液压油
发布时间:2020-12-14|
栏目:油品检测|
浏览次数:0
| 序号 | 项目 |
| 1 | 运动粘度 |
| 2 | 粘度指数 |
| 3 | 闪点 |
| 4 | 倾点 |
| 5 | 空气释放值 |
| 6 | 密封适应性能指数 |
| 7 | 抗乳化性 |
| 8 | 泡沫性 |
| 9 | 色度 |
| 10 | 中和值 |
| 11 | 水分 |
| 12 | 机械杂质 |
| 13 | 铜片腐蚀 |
| 14 | 硫酸盐灰分 |
| 15 | 液相锈蚀试验 |
| 16 | 皂化值 |
| 17 | 粘-滑特性 |
| 18 | 氧化安定性 |
| 19 | b.旋转氧弹 |
| 抗磨性 |
| 20 | a.FZG齿轮机试验 |
| 21 | b.叶片泵试验 |
| 22 | c.磨斑直径 |
| 23 | 水解安定性 |
| 24 | 热安定性 |
| 25 | 过滤性 |
| 26 | 剪切安定性 |
-

扫一扫关注我们
-